Technische Daten des Harrier GR3
| Hersteller: | Hawker-Siddeley, später British Aircraft Corporation, später BAe |
| Kategorie: | einsitziger Jagdbomber mit STOL- und VTOL-Fähigkeit und taktischer Aufklärer |
| Triebwerk: | 1x Rolls-Royce Pegasus 103 Turbofan-Triebwerk mit 9.752 kg Schub |
| Höchstgeschwindigkeit: | 1.180 km/h oder Mach 0,85 auf Meereshöhe\\957 km/h oder Mach 0,90 auf 10.970 m Höhe\\Mach 1,30 im Sturzflug |
| Landegeschwindigkeit: | variabel |
| Steigleistung: | 2 Min, 22 Sekunden auf 12.000 Meter |
| Reichweite: | 740 km mit 680 kg Waffen und zwei 378 Liter Zusatztanks |
| Reichweite (Hi-Lo-Hi) | 1.480 km |
| Überführungsreichweite: | 3.330 km |
| Dienstgipfelhöhe: | 16.800 Meter |
| Länge: | 13,91 m |
| Spannweite: | 7,70 m |
| Höhe: | 3,43 m |
| Leergewicht: | 5.507 kg |
| Startgewicht VTOL: | 8.165 kg |
| Startgewicht STOL: | 11.703 kg |
| Tankinhalt: | 2.865 Liter plus zwei 455 Liter Zusatztanks |
| Bewaffnung: | 2x 30mm Aden-Kanonen mit jeweils 130 Schuss
eine Unterrumpf- und vier Tragflächenstationen für 454 kg Bomben, LGB´s, AIM-9 Sidewinder, Matra-155-Raketenbehälter mit 19 68mm Raketen, Übungsbombenbehälter; Gesamtzuladung. 2.268 kg |
© Steve Burdon XV738/B Harrier GR3 3Sqn Gütersloh (1977)


