Alle je in Gütersloh stationierten Einheiten
Die Links unter Einheit führen zu den jeweiligen Staffelseiten mit Informationen und Fotos.
Luftwaffe (Wehrmacht)
Einheit | von | bis | Flugzeugtyp |
IV/KG 254 | 01.04.1937 | 25.09.1938 | Ju 86D und E |
22.10.1938 | 01.11.1938 | Ju 86D und E | |
II/KG 254 (Umbenennung in II/KG 28) | 01.11.1938 | 01.05.1939 | He 111P |
II/KG 28 (Umbenennung in II/KG 54) | 01.05.1939 | Dez 1939 | He 111P |
II/KG 54 | Dez 1939 | Feb 1940 | He 111P, ab 1940 Ju 88A |
17.05.1940 | 03.06.1940 | Ju 88A | |
II/KG 4 | Feb 1940 | 27.03.1940 | He 111P |
04.05.1940 | 12.06.1940 | He 111P und H | |
III/JG 51 | 06.06.1940 | 14.02.1941 | Bf 109E-4 und F-1 |
I/NJG 1 | Juli 1940 | März 1941 | Bf 110E-1/U-1 (3./NJG 1 flog Do 17Z Juni-Sept 40) |
III/JG 3 "Udet" | 16.02.1941 | 05.05.1941 | Bf 109E, Bf 109F-2 (ab April) |
III/KG 3 | Nov 1941 | Mai 1942 | Do 17Z, Umrüstung auf Ju 88A |
II/NJG 5 | Mai 1944 | 29.08.1944 | Bf 110E und F |
I/JG 3 "Udet" | 08.07.1944 | 31.07.1944 | Bf 109G |
III/NJG 2 (Tausch der Verbandsnamen am 30.10. mit IV/NJG 3) | Sep 1944 | Nov 1944 | Ju 88G-1 |
II/JG 27 | 17.09.1944 | Okt 1944 | Bf 109G |
Stab/NJG 4 | 23.11.1944 | März 1945 | Ju 88G |
II/NJG 4 | Nov 1944 | 30.03.1945 (Auflösung außer 4.St.) | Bf 110G, Ju 88G |
IV/JG 3 "Udet" | 16.12.1944 | 25.01.1945 | Fw 190A-8 und A-9 |
III/JG 27 | 18.03.1945 | 29.03.1945 | Bf 109K |
United States Army Air Force (USAAF)
Einheit | von | bis | Flugzeugtyp |
363TRG, 33TRS | 15.04.45 | 22.04.45 | F-5E Lightning, F-6D Mustang |
363TRG, 161TRS | 15.04.45 | 22.04.45 | F-5E Lightning, F-6D Mustang |
370FG, 401FS | 20.04.45 | 27.06.45 | P-51D Mustang |
370FG, 402FS | 20.04.45 | 27.06.45 | P-51D Mustang |
370FG, 485FS | 20.04.45 | 27.06.45 | P-51D Mustang |
Royal Air Force (RAF)
Einheit | von | bis | Flugzeugtyp |
107 Sqn | 03.11.45 | 13.11.47 | Mosquito FB6 |
4 Sqn | 08.11.45 | 13.11.47 | Mosquito FB6 |
21 Sqn | 30.11.45 | 07.11.47 | Mosquito FB6 |
26 Sqn | 19.11.47 | 07.01.50 | Tempest F2 Vampire FB5 (ab Apr 49) |
33 Sqn | 30.11.47 | 02.07.49 | Tempest F2 |
16 Sqn | 01.12.47 | 02.11.50 | Tempest F3 Vampire FB5 (ab Nov 48) |
80 Sqn | 14.07.48 | 02.07.49 | Spitfire F24 |
3 Sqn | 04.09.48 | 01.04.52 | Vampire F1 Vampire FB5 (ab Mai 49), Meteor T7 |
2Group Communications Flight | 01.12.48 | 04.10.58 | Anson C19 Meteor T7 Chipmunk T10 Vampire FB9 Prentice Canberra B2 Tiger Moth II |
BAFO Training Flight | 10.05.50 | 01.09.51 | Meteor T7 |
67 Sqn | 01.09.50 | 05.05.52 | Vampire FB5, Meteor T7 |
71 Sqn | 16.09.50 | 08.04.52 | Vampire FB5, Meteor T7 |
2.TAF Instrument Training Flight | 01.09.51 | 16.03.54 | Meteor T7, später auch Vampire T11 |
79 Sqn | 15.11.51 | 15.07.54 | Meteor FR9, Meteor T7 |
541 Sqn | 03.04.52 | 15.07.54 | Meteor PR10 |
2 Sqn | 15.05.52 | 01.07.53 | Meteor FR9, Meteor T7 |
541 Sqn | 14.09.54 | 15.11.54 | Meteor PR10 |
149 Sqn | 17.09.54 | 31.08.56 | Canberra B2 (Bomber Command) |
69Sqn | 01.10.54 | 13.12.54 | Canberra PR3 |
102 Sqn | 20.10.54 | 20.08.56 | Canberra B2 (Bomber Command) |
103 Sqn | 30.11.54 | 01.08.56 | Canberra B2 (Bomber Command) |
104 Sqn | 15.03.55 | 01.08.56 | Canberra B2 (Bomber Command) |
59 Sqn | 01.09.56 | 15.11.57 | Canberra B2 Canberra B(I)8 (ab Mai 1957) |
79 Sqn | 15.09.56 | 30.12.60 | Swift FR5 eine Meteor T7, eine Vampire T11, später eine Hunter T7 (Dez 60 umbenannt in 4 Sqn) |
20 Sqn | 30.08.58 | 30.12.60 | Hunter F6 |
26 Sqn | 08.09.58 | 30.12.60 | Hunter F6 |
14 Sqn | 15.09.58 | 17.12.62 | Hunter F6 |
Gütersloh Station Flight | Feb 1959 | Mai 1967 | Hunter T7 |
4 Sqn | 30.12.60 | 30.05.70 | Swift FR5 (bis Feb 61) Hunter FR10 |
Helicopter Communications Flt | 05.01.61 | 31.10.61 | Sycamore HC10 |
2 Sqn | 09.09.61 | 31.03.71 | Hunter FR10 |
230 Sqn | 13.01.63 | 31.12.64 | Whirlwind HAR10 |
18 Sqn | 01.01.65 | 05.01.68 | Wessex HC2 |
19 Sqn | 23.09.65 | 31.12.76 | Lightning F2 (bis Dez 73) Lightning F2A (ab Feb 68) |
92 Sqn | 22.01.68 | 31.03.77 | Lightning F2 (bis Dez 73) Lightning F2A (ab Jun 68) |
18 Sqn | 01.09.70 | 20.11.80 | Wessex HC2 |
4 Sqn | 04.01.77 | Dez 1990 | Harrier GR3 |
3 Sqn | 01.04.77 | Nov 1989 | Harrier GR3 |
230 Sqn | 14.10.80 | 30.04.92 | Puma HC1 |
18 Sqn | 06.08.83 | 18.03.93 | Chinook HC1 (Ankunft der ersten Maschinen war bereits am 3.5.) Puma HC1 (zusätzl. ab 04.92) |
Gütersloh Station Flight | Nov 1989 | Apr 1992 | Harrier T4 |
3 Sqn | Mai 1989 | Jan 1992 | Harrier GR5 |
4 Sqn | Sep 1990 | 27.11.92 | Harrier GR7 |
3 Sqn | Jan 1991 | 16.11.92 | Harrier GR7 |
Army Air Corps (AAC)
Einheit | von | bis | Flugzeugtyp |
1 Regiment AAC, 651,652,661Sqn (651Sqn nur bis 31.03.2000, 652Sqn bis 30.09.2013) | Juni 1993 | 04.10.2013 | Gazelle AH1 (bis 2000) Lynx AH9 (bis 2009) Lynx AH7 |